مرجع واژگان سبک
هر ویژگی که در زبان صفحه مینویسید در این جدول است و روی هر دو هدف، وب و برنامه بومی، کار میکند. نام انگلیسی و فارسی هر ویژگی کنار هم آمده است.
حالتها
هر ویژگی سبک میتواند یک پیشوند حالت داشته باشد و فقط در آن حالت اعمال شود، مثلاً hover پسزمینه = #ffeecc. حالتها: hover focus focus within active disabled checked invalid placeholder selection.
شکل مقدارها
- عدد ساده: واحد طبیعی ویژگی (پیکسل برای طول، میلیثانیه برای زمان، درجه برای زاویه).
- درصد:
50%. واحدها:pxemremfrvwvhmssdegturn. - فهرست با ویرگول:
فاصله = 8, 16. گروه با کروشه:سایه = [0, 4, 8, black], [0, 1, 2, red]. - رنگ:
red#3366aargb(51, 102, 170)hsl(210, 50%, 40%)mix(red, blue, 30%)light dark(white, black).
چیدمان فرزندان
این ویژگیها روی عنصری میآیند که فرزندان را نگه میدارد.
| ویژگی | مقدارها | پیشفرض | انیمیشن | ارثبری | نمونه |
|---|---|---|---|---|---|
چیدمانlayout | ستون ردیف شبکه پشته جریان (واژه) | ستون | خیر | خیر | چیدمان = ردیف |
شکافgap | طول | ۰ | بله | خیر | شکاف = ۸، ۱۶ |
ترازalign | ابتدا وسط انتها کشیده خط پایه (واژه) | کشیده | خیر | خیر | تراز = وسط |
چینشjustify | ابتدا وسط انتها میان پیرامون یکسان (واژه) | ابتدا | خیر | خیر | چینش = میان |
محتوا ترازalign content | ابتدا وسط انتها کشیده میان پیرامون یکسان (واژه) | ابتدا | خیر | خیر | محتوا تراز = وسط |
پیچشwrap | درست یا نادرست | نادرست | خیر | خیر | پیچش = درست |
معکوسreverse | درست یا نادرست | نادرست | خیر | خیر | معکوس = درست |
ستونهاcolumns | هیچ خودکار کمینه محتوا بیشینه محتوا (فهرست ردیفها یا ستونها) | هیچ | خیر | خیر | ستونها = ۲۰۰، ۱fr |
ردیفهاrows | هیچ خودکار کمینه محتوا بیشینه محتوا (فهرست ردیفها یا ستونها) | هیچ | خیر | خیر | ردیفها = خودکار، ۱fr |
ستونهای خودکارauto columns | خودکار کمینه محتوا بیشینه محتوا (فهرست ردیفها یا ستونها) | خودکار | خیر | خیر | ستونهای خودکار = ۱fr |
ردیفهای خودکارauto rows | خودکار کمینه محتوا بیشینه محتوا (فهرست ردیفها یا ستونها) | خودکار | خیر | خیر | ردیفهای خودکار = ۱۰۰ |
جریان خودکارauto flow | ردیف ستون فشرده ردیف فشرده ستون فشرده (واژه) | ردیف | خیر | خیر | جریان خودکار = ستون |
فرزند در والد
این ویژگیها روی فرزند میآیند و رفتار آن را درون والد میگویند.
| ویژگی | مقدارها | پیشفرض | انیمیشن | ارثبری | نمونه |
|---|---|---|---|---|---|
رشدgrow | عدد | ۰ | بله | خیر | رشد = ۱ |
جمعشدنshrink | عدد | ۱ | بله | خیر | جمعشدن = ۰ |
پایهbasis | خودکار (طول) | خودکار | بله | خیر | پایه = ۲۰۰ |
خود ترازalign self | خودکار ابتدا وسط انتها کشیده خط پایه (واژه) | خودکار | خیر | خیر | خود تراز = انتها |
خود چینشjustify self | خودکار ابتدا وسط انتها کشیده (واژه) | خودکار | خیر | خیر | خود چینش = وسط |
ستونcolumn | خودکار (عدد صحیح) | خودکار | خیر | خیر | ستون = ۲ |
ردیفrow | خودکار (عدد صحیح) | خودکار | خیر | خیر | ردیف = ۱ |
گستره ستونcolumn span | عدد صحیح | ۱ | خیر | خیر | گستره ستون = ۲ |
گستره ردیفrow span | عدد صحیح | ۱ | خیر | خیر | گستره ردیف = ۳ |
ترتیب نمایشorder | عدد صحیح | ۰ | خیر | خیر | ترتیب نمایش = -۱ |
موقعیتposition | عادی مطلق ثابت چسبان (واژه) | عادی | خیر | خیر | موقعیت = مطلق |
بالاtop | خودکار (طول) | خودکار | بله | خیر | بالا = ۱۰ |
پایینbottom | خودکار (طول) | خودکار | بله | خیر | پایین = ۱۰ |
ابتداstart | خودکار (طول) | خودکار | بله | خیر | ابتدا = ۱۰ |
انتهاend | خودکار (طول) | خودکار | بله | خیر | انتها = ۱۰ |
چپleft | خودکار (طول) | خودکار | بله | خیر | چپ = ۱۰ |
راستright | خودکار (طول) | خودکار | بله | خیر | راست = ۱۰ |
فاصله از لبهinset | خودکار (طول) | خودکار | بله | خیر | فاصله از لبه = ۰ |
لایهlayer | عدد صحیح | ۰ | خیر | خیر | لایه = ۲ |
جعبه
اندازه، فاصله، و آنچه برای محتوای جانشده بیرون جعبه رخ میدهد.
| ویژگی | مقدارها | پیشفرض | انیمیشن | ارثبری | نمونه |
|---|---|---|---|---|---|
عرضwidth | خودکار پر متناسب کمینه محتوا بیشینه محتوا (طول) | خودکار | بله | خیر | عرض = ۵۰% |
ارتفاعheight | خودکار پر متناسب کمینه محتوا بیشینه محتوا (طول) | خودکار | بله | خیر | ارتفاع = ۱۰۰% - ۲۰ |
کمینه عرضmin width | خودکار متناسب کمینه محتوا بیشینه محتوا (طول) | خودکار | بله | خیر | کمینه عرض = ۱۲۰ |
کمینه ارتفاعmin height | خودکار متناسب کمینه محتوا بیشینه محتوا (طول) | خودکار | بله | خیر | کمینه ارتفاع = ۴۰ |
بیشینه عرضmax width | هیچ متناسب کمینه محتوا بیشینه محتوا (طول) | هیچ | بله | خیر | بیشینه عرض = ۶۰۰ |
بیشینه ارتفاعmax height | هیچ متناسب کمینه محتوا بیشینه محتوا (طول) | هیچ | بله | خیر | بیشینه ارتفاع = ۸۰vh |
نسبت ابعادaspect ratio | هیچ (عدد) | هیچ | بله | خیر | نسبت ابعاد = ۱.۵ |
فاصلهpadding | طول | ۰ | بله | خیر | فاصله = ۸، ۱۶ |
فاصله بالاpadding top | طول | ۰ | بله | خیر | فاصله بالا = ۱۲ |
فاصله پایینpadding bottom | طول | ۰ | بله | خیر | فاصله پایین = ۱۲ |
فاصله ابتداpadding start | طول | ۰ | بله | خیر | فاصله ابتدا = ۱۲ |
فاصله انتهاpadding end | طول | ۰ | بله | خیر | فاصله انتها = ۱۲ |
فاصله چپpadding left | طول | ۰ | بله | خیر | فاصله چپ = ۱۲ |
فاصله راستpadding right | طول | ۰ | بله | خیر | فاصله راست = ۱۲ |
فاصله افقیpadding x | طول | ۰ | بله | خیر | فاصله افقی = ۱۲ |
فاصله عمودیpadding y | طول | ۰ | بله | خیر | فاصله عمودی = ۱۲ |
فضاmargin | خودکار (طول) | ۰ | بله | خیر | فضا = ۰، خودکار |
فضا بالاmargin top | خودکار (طول) | ۰ | بله | خیر | فضا بالا = ۸ |
فضا پایینmargin bottom | خودکار (طول) | ۰ | بله | خیر | فضا پایین = ۸ |
فضا ابتداmargin start | خودکار (طول) | ۰ | بله | خیر | فضا ابتدا = ۸ |
فضا انتهاmargin end | خودکار (طول) | ۰ | بله | خیر | فضا انتها = ۸ |
فضا چپmargin left | خودکار (طول) | ۰ | بله | خیر | فضا چپ = ۸ |
فضا راستmargin right | خودکار (طول) | ۰ | بله | خیر | فضا راست = ۸ |
فضا افقیmargin x | خودکار (طول) | ۰ | بله | خیر | فضا افقی = ۸ |
فضا عمودیmargin y | خودکار (طول) | ۰ | بله | خیر | فضا عمودی = ۸ |
سرریزoverflow | نمایان پنهان پیمایش خودکار (واژه) | نمایان | خیر | خیر | سرریز = پنهان |
سرریز افقیoverflow x | نمایان پنهان پیمایش خودکار (واژه) | نمایان | خیر | خیر | سرریز افقی = خودکار |
سرریز عمودیoverflow y | نمایان پنهان پیمایش خودکار (واژه) | نمایان | خیر | خیر | سرریز عمودی = پیمایش |
نمایانvisible | درست یا نادرست | درست | خیر | خیر | نمایان = نادرست |
برشclip | درست یا نادرست | نادرست | خیر | خیر | برش = درست |
ظاهر
پسزمینه، کادر، سایه، فیلتر، تبدیلها و نشانگر ماوس.
| ویژگی | مقدارها | پیشفرض | انیمیشن | ارثبری | نمونه |
|---|---|---|---|---|---|
پسزمینهbackground | هیچ (رنگ یا تصویر) | transparent | بله | خیر | پسزمینه = خطی(۹۰، #۳۳۶۶aa، white) |
اندازه پسزمینهbackground size | خودکار پوشش گنجاندن (طول) | خودکار | بله | خیر | اندازه پسزمینه = پوشش |
موقعیت پسزمینهbackground position | وسط بالا پایین ابتدا انتها چپ راست (طول) | ابتدا، بالا | بله | خیر | موقعیت پسزمینه = وسط |
تکرار پسزمینهbackground repeat | درست نادرست x y (واژه) | نادرست | خیر | خیر | تکرار پسزمینه = x |
کادرborder | توپر خط چین نقطه چین دوخطی هیچ (ضخامت، سبک، رنگ) | ۰، توپر، current | بله | خیر | کادر = ۱، توپر، #۳۳۶۶aa |
کادر بالاborder top | توپر خط چین نقطه چین دوخطی هیچ (ضخامت، سبک، رنگ) | ۰، توپر، current | بله | خیر | کادر بالا = ۲، خط چین، red |
کادر پایینborder bottom | توپر خط چین نقطه چین دوخطی هیچ (ضخامت، سبک، رنگ) | ۰، توپر، current | بله | خیر | کادر پایین = ۲، خط چین، red |
کادر ابتداborder start | توپر خط چین نقطه چین دوخطی هیچ (ضخامت، سبک، رنگ) | ۰، توپر، current | بله | خیر | کادر ابتدا = ۲، خط چین، red |
کادر انتهاborder end | توپر خط چین نقطه چین دوخطی هیچ (ضخامت، سبک، رنگ) | ۰، توپر، current | بله | خیر | کادر انتها = ۲، خط چین، red |
کادر چپborder left | توپر خط چین نقطه چین دوخطی هیچ (ضخامت، سبک، رنگ) | ۰، توپر، current | بله | خیر | کادر چپ = ۲، خط چین، red |
کادر راستborder right | توپر خط چین نقطه چین دوخطی هیچ (ضخامت، سبک، رنگ) | ۰، توپر، current | بله | خیر | کادر راست = ۲، خط چین، red |
ضخامت کادرborder width | طول | ۰ | بله | خیر | ضخامت کادر = ۱، ۰ |
سبک کادرborder style | توپر خط چین نقطه چین دوخطی هیچ (واژه) | توپر | خیر | خیر | سبک کادر = خط چین |
رنگ کادرborder color | رنگ | current | بله | خیر | رنگ کادر = #cccccc |
گردیradius | طول | ۰ | بله | خیر | گردی = ۸ |
گردی بالا ابتداradius top start | طول | ۰ | بله | خیر | گردی بالا ابتدا = ۱۲ |
گردی بالا انتهاradius top end | طول | ۰ | بله | خیر | گردی بالا انتها = ۱۲ |
گردی پایین انتهاradius bottom end | طول | ۰ | بله | خیر | گردی پایین انتها = ۱۲ |
گردی پایین ابتداradius bottom start | طول | ۰ | بله | خیر | گردی پایین ابتدا = ۱۲ |
دورخطoutline | توپر خط چین نقطه چین دوخطی هیچ (ضخامت، سبک، رنگ) | ۰، توپر، current | بله | خیر | دورخط = ۲، توپر، #۳۳۶۶aa |
فاصله دورخطoutline offset | طول | ۰ | بله | خیر | فاصله دورخط = ۲ |
سایهshadow | هیچ درونی (افقی، عمودی، تاری، گسترش، رنگ) | هیچ | بله | خیر | سایه = ۰، ۴، ۸، #۰۰۰۰۰۰۴۰ |
شفافیتopacity | عدد | ۱ | بله | خیر | شفافیت = ۰.۵ |
تاریblur | طول | ۰ | بله | خیر | تاری = ۴ |
روشناییbrightness | عدد | ۱ | بله | خیر | روشنایی = ۱.۲ |
کنتراستcontrast | عدد | ۱ | بله | خیر | کنتراست = ۱.۵ |
خاکستریgrayscale | عدد | ۰ | بله | خیر | خاکستری = ۱ |
اشباع رنگsaturate | عدد | ۱ | بله | خیر | اشباع رنگ = ۲ |
سپیاsepia | عدد | ۰ | بله | خیر | سپیا = ۰.۶ |
وارونگیinvert | عدد | ۰ | بله | خیر | وارونگی = ۱ |
چرخش فامhue rotate | زاویه | ۰ | بله | خیر | چرخش فام = ۹۰ |
تاری پشتbackdrop blur | طول | ۰ | بله | خیر | تاری پشت = ۴ |
روشنایی پشتbackdrop brightness | عدد | ۱ | بله | خیر | روشنایی پشت = ۱.۲ |
کنتراست پشتbackdrop contrast | عدد | ۱ | بله | خیر | کنتراست پشت = ۱.۵ |
خاکستری پشتbackdrop grayscale | عدد | ۰ | بله | خیر | خاکستری پشت = ۱ |
اشباع رنگ پشتbackdrop saturate | عدد | ۱ | بله | خیر | اشباع رنگ پشت = ۲ |
سپیا پشتbackdrop sepia | عدد | ۰ | بله | خیر | سپیا پشت = ۰.۶ |
وارونگی پشتbackdrop invert | عدد | ۰ | بله | خیر | وارونگی پشت = ۱ |
چرخش فام پشتbackdrop hue rotate | زاویه | ۰ | بله | خیر | چرخش فام پشت = ۹۰ |
آمیختگیblend | عادی ضرب پرده روکش تیرهتر روشنتر رنگ گریز رنگ سوز نور سخت نور نرم تفاوت طرد فام اشباع رنگ درخشندگی (واژه) | عادی | خیر | خیر | آمیختگی = ضرب |
جابهجاییtranslate | طول | ۰ | بله | خیر | جابهجایی = ۱۰، -۴ |
چرخشrotate | زاویه | ۰ | بله | خیر | چرخش = ۴۵ |
مقیاسscale | عدد | ۱ | بله | خیر | مقیاس = ۱.۵ |
کجیskew | زاویه | ۰ | بله | خیر | کجی = ۱۰، ۰ |
مبداorigin | وسط بالا پایین ابتدا انتها چپ راست (طول) | وسط | بله | خیر | مبدا = بالا، ابتدا |
نشانگرcursor | خودکار پیشفرض هیچ اشاره متن جابجایی گرفتن گرفتنbing not همهowed انتظار مشغول نشانه راهنما تغییر اندازه تغییر اندازه x تغییر اندازه y بزرگنمایی کوچکنمایی (واژه) | خودکار | خیر | بله | نشانگر = اشاره |
تعاملیinteractive | درست یا نادرست | درست | خیر | بله | تعاملی = نادرست |
انتخابپذیرselectable | درست یا نادرست | درست | خیر | بله | انتخابپذیر = نادرست |
جاگیری تصویرimage fit | پر گنجاندن پوشش هیچ کوچکسازی (واژه) | پر | خیر | خیر | جاگیری تصویر = پوشش |
رنگ تاکیدaccent | رنگ | #۱a۷۳e۸ | بله | بله | رنگ تاکید = #۳۳۶۶aa |
رنگ نشانگر متنcaret | رنگ | current | بله | بله | رنگ نشانگر متن = red |
نوار پیمایشscrollbar | خودکار نازک هیچ (واژه) | خودکار | خیر | خیر | نوار پیمایش = نازک |
رنگ نوار پیمایشscrollbar color | رنگ | #۰۰۰۰۰۰۶۶، transparent | بله | بله | رنگ نوار پیمایش = #۸۸۸۸۸۸، #eeeeee |
متن
ویژگیهای متن ارثبری میشوند: روی یک جعبه بگذارید تا هر متن درونش آن را بگیرد.
| ویژگی | مقدارها | پیشفرض | انیمیشن | ارثبری | نمونه |
|---|---|---|---|---|---|
رنگcolor | رنگ | #۰۰۰۰۰۰ | بله | بله | رنگ = #۳۳۳۳۳۳ |
قلمfont | ساده گیرهدار تکفاصله سیستمی (فهرست خانواده قلم) | ساده | خیر | بله | قلم = "Vazirmatn"، ساده |
اندازه قلمfont size | طول | ۱۶ | بله | بله | اندازه قلم = ۱.۲۵em |
وزن قلمfont weight | نازک سبک عادی متوسط نیمپررنگ پررنگ بسیار پررنگ (عدد) | عادی | بله | بله | وزن قلم = پررنگ |
کجitalic | درست یا نادرست | نادرست | خیر | بله | کج = درست |
ارتفاع خطline height | عدد | ۱.۵ | بله | بله | ارتفاع خط = ۱.۸ |
فاصله حروفletter spacing | طول | ۰ | بله | بله | فاصله حروف = ۰.۰۵em |
فاصله واژههاword spacing | طول | ۰ | بله | بله | فاصله واژهها = ۴ |
تراز متنtext align | ابتدا وسط انتها همتراز چپ راست (واژه) | ابتدا | خیر | بله | تراز متن = وسط |
تزیین متنdecoration | هیچ زیرخط روخط خط خورده (واژه) | هیچ | خیر | خیر | تزیین متن = زیرخط |
رنگ تزیین متنdecoration color | رنگ | current | بله | خیر | رنگ تزیین متن = red |
سبک تزیین متنdecoration style | توپر خط چین نقطه چین دوخطی موجی (واژه) | توپر | خیر | خیر | سبک تزیین متن = موجی |
ضخامت تزیین متنdecoration thickness | خودکار (طول) | خودکار | بله | خیر | ضخامت تزیین متن = ۲ |
دگرگونی متنtransform text | هیچ بزرگ کوچک حرف اول بزرگ (واژه) | هیچ | خیر | بله | دگرگونی متن = بزرگ |
پیچش متنwrap text | درست یا نادرست | درست | خیر | بله | پیچش متن = نادرست |
بیشینه سطرهاmax lines | هیچ (عدد صحیح) | هیچ | خیر | خیر | بیشینه سطرها = ۲ |
سهنقطهellipsis | درست یا نادرست | نادرست | خیر | خیر | سهنقطه = درست |
جهت متنdirection | خودکار راست به چپ چپ به راست (واژه) | خودکار | خیر | بله | جهت متن = راست به چپ |
فضای سفیدwhite space | عادی حفظ (واژه) | عادی | خیر | بله | فضای سفید = حفظ |
سایه متنtext shadow | هیچ (افقی، عمودی، تاری، رنگ) | هیچ | بله | بله | سایه متن = ۰، ۱، ۲، #۰۰۰۰۰۰۸۰ |
ویژگیهای قلمfont features | هیچ (فهرست رشتهها) | هیچ | خیر | بله | ویژگیهای قلم = "tnum"، "ss۰۱" |
حرکت
تغییر یک ویژگی میتواند بهجای جهش، زمان ببرد.
| ویژگی | مقدارها | پیشفرض | انیمیشن | ارثبری | نمونه |
|---|---|---|---|---|---|
گذارtransition | هیچ (زمان، شتاب، تأخیر) | هیچ | خیر | خیر | گذار = ۲۰۰ms، نرم out |
ویژگیهای گذارtransition properties | همه (نام ویژگیها) | همه | خیر | خیر | ویژگیهای گذار = opacity، background |
اندازه تبtab size | عدد صحیح | ۸ | خیر | بله | اندازه تب = ۴ |
کنش لمسtouch action | خودکار هیچ کشیدن افقی کشیدن عمودی نیشگون دستکاری (واژه) | خودکار | خیر | خیر | کنش لمس = کشیدن عمودی |